جدولهای زیر شامل آنالیز شیمیایی و مشخصات انواع کائولن (کائولین) شرکت پارس کائولن می باشند. با توجه به آنالیز کائولن و مشخصات آن می توانید نسبت به دریافت نمونه و خرید اقدام فرمایید.
آنالیز شیمیایی و مشخصات کائولن

کائولن P N2
کائولن P N4
کائولن P TKN
کائولن P KT30
کائولن نسوز P N4
هماتیت-کائولینیت P KH
لاتریت-کائولینیت P KLH
کائولن P N2
آنالیز کائولن P-N2
میزان مواد معدنی (Ash Content) | 92 درصد |
PH در محلول 20 درصد | 7.368 |
سفیدی (Brightness) | 82 درصد |
ماکزیمم دمای زینترینگ | 1550C سانتیگراد |
انقباض پخت بر مبنای خام (تر) | 9.6 درصد |
مینرالوژی | Kaolinite + Anatase + Rutile + Cristobalite + Amphibloe (Minor) + Feldspa (Minor) |
Field No / شماره نمونه | |
---|---|
42.39 | SiO2 % |
36.11 | AL2O3 % |
0.4 | Fe2O3 % |
0.27 | CaO % |
n.d | MgO % |
5.85 | TiO2 % |
n.d | MnO % |
0.55 | Na2O % |
n.d | P2O5 % |
0.53 | K2O % |
11.98 | L.O.I % |
کائولن P N4
آنالیز کائولن P-N4
میزان مواد معدنی (Ash Content) | 92 درصد |
PH در محلول 20 درصد | 7.368 |
سفیدی (Brightness) | 82 درصد |
ماکزیمم دمای زینترینگ | 1550C سانتیگراد |
انقباض پخت بر مبنای خام (تر) | 9.6 درصد |
مینرالوژی | Kaolinite + Anatase + Rutile + Cristobalite + Amphibloe (Minor)+ Feldspa (Minor) |
Field No / شماره نمونه | |
---|---|
41.54 | SiO2 % |
39.13 | AL2O3 % |
0.5 | Fe2O3 % |
0.07 | CaO % |
0.14 | MgO % |
5.05 | TiO2 % |
n.d | MnO % |
0.13 | Na2O % |
0.22 | P2O5 % |
0.27 | SO3 % |
0.23 | SrO % |
0.23 | K2O % |
12.49 | L.O.I % |
کائولن P TKN
آنالیز کائولن P-TKN
N.E.1 | Field No / شماره نمونه |
35.93 | AL2O3% |
1.13 | Fe2O3% |
10.8 | TiO2% |
مینرالوژی | Kaolinite + Anatase + Rutile + Cristobalite + Amphibloe (Minor) + Feldspa (Minor) |
کائولن P KT30
آنالیز کائولن P-KT30
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
63.93 | SiO2 % |
28.32 | AL2O3 % |
0.68 | Fe2O3 % |
1.93 | TiO2 % |
0.15 | CaO % |
0.08 | MgO % |
0.11 | K2O % |
0.06 | Na2O % |
0.07 | SO3 % |
4.75 | LOSS % |
Physical Properties | |||
---|---|---|---|
10kg / cm2 | M.O.R | ||
5mm | 2 min | Sitting Rate | |
16mm | 4 min | ||
53mm | 16 min | ||
WG%=0.7 | d= 1500 gr/lit | Deflocculation with water glass | |
T=45sec ( Ø=3.2 V=100CC ) | |||
Cream | Color | (oxidation) ˚1250 | Firing |
21.5 | W.A% | ||
White Cream | Color | (reduction) ˚1350 | |
7.6 | W.A% | ||
α220 = 23.2 E-6 | Thermal Eexpansion Coefficient | ||
α573 = 6.17 E-6 |
کائولن نسوز P N4
آنالیز کائولن نسوز P-N4
P N4 | Field No / شماره نمونه |
37.78 | AL2O3% |
1.19 | Fe2O3% |
5.65 | TiO2% |
مینرالوژی | Kaolinite + Anatase + Rutile + Cristobalite + Amphibloe (Minor) + Feldspa (Minor) |
هماتیت-کائولینیت P KH
آنالیز هماتیت-کائولینیت P-KH
N1-Red | Field No. / شماره نمونه |
---|---|
0.58 | Na2O % |
7.92 | L.O.I % |
0.13 | MgO % |
19.2 | AL2O3 % |
23.51 | SiO2 % |
0.09 | P2O5 % |
0.18 | SO3 % |
0.81 | K2O % |
0.15 | CaO % |
2.73 | TiO2 % |
0.03 | Cr2O3 % |
0.03 | MnO % |
44.62 | Fe2O3 % |
XRD RESULTS | Field No |
HEMATITE + KAOLINITE + ANATASE | N1-Red |
لاتریت-کائولینیت P KLH
آنالیز لاتریت-کائولینیت P-KLH
Field No. / شماره نمونه | |
---|---|
28.54 | SiO2 % |
25.46 | AL2O3 % |
31.39 | Fe2O3 % |
0.12 | CaO % |
0.05 | MgO % |
n.d | P2O5 % |
n.d | MnO % |
0.07 | SO3 % |
0.19 | Na2O % |
0.25 | K2O % |
9.88 | L.O.I % |
3.71 | TiO2 % |
XRD RESULTS | Field No |
HEMATITE + KAOLINITE + ANATASE | N1-Red |