جدولهای زیر شامل آنالیز شیمیایی و مشخصات انواع فلدسپات شرکت پارس کائولن می باشند. با توجه به آنالیز فلدسپات و مشخصات آن می توانید نسبت به دریافت نمونه و خرید اقدام فرمایید.
آنالیز شیمیایی و مشخصات فلدسپات

فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
Field No / شماره نمونه | |
---|---|
71.77 | SiO2 % |
13.87 | AL2O3 % |
1.42 | Fe2O3 % |
2.24 | CaO % |
0.13 | MgO % |
n.d | P2O5 % |
n.d | MnO % |
6.35 | Na2O % |
1.13 | K2O % |
2.16 | L.O.I % |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
Field No / شماره نمونه | |
---|---|
73.11 | SiO2 % |
17.32 | AL2O3 % |
0.74 | Fe2O3 % |
0.20 | CaO % |
0.10> | MgO % |
0.08 | P2O5 % |
0.11 | Na2O % |
0.05 | SO3 % |
4.95 | K2O % |
0.36 | TiO2 % |
2.78 | L.O.I % |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
Field No / شماره نمونه | |
---|---|
71.63 | SiO2 % |
14.89 | AL2O3 % |
n.d | Fe Total % |
n.d | FeO % |
1.52 | Fe2O3 % |
0.04 | MnO % |
0.1 | TiO2 % |
1.15 | CaO % |
0.33 | MgO % |
3.49 | Na2O % |
4.17 | K2O % |
0.025 | P2O5 % |
0.1> | SO2 % |
2.54 | L.O.I % |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
Field No / شماره نمونه | |
---|---|
74.23 | SiO2 % |
16.92 | AL2O3 % |
n.d | Fe Total % |
n.d | FeO % |
0.51 | Fe2O3 % |
0.007 | MnO % |
0.11 | TiO2 % |
0.21 | CaO % |
0.1 | MgO % |
0.17 | Na2O % |
3.82 | K2O % |
0.031 | P2O5 % |
0.18 | SO2 % |
3.56 | L.O.I % |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
Field No / شماره نمونه | |
---|---|
67.90 | SiO2 % |
17.72 | AL2O3 % |
1.42 | Fe2O3 % |
1.43 | CaO % |
6.20 | Na2O % |
1.38 | K2O % |
0.15 | MgO % |
0.211 | TiO2 % |
0.001 | MnO % |
0.088 | P2O5 % |
0.743 | SO3 % |
2.27 | L.O.I % |
14 | CI % |
29 | Ba % |
59 | Sr % |
5 | Cu % |
38 | Zn % |
29 | Pb % |
23 | Ni % |
3 | Cr % |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
94ZR - 446 | Scheme | DL | Unit | Element |
---|---|---|---|---|
72.25 | wR-01 | 0.01 | % | SiO2 |
14.35 | wR-01 | 0.01 | % | AL2O3 |
0.01 | wR-01 | 0.01 | % | BaO |
0.35 | wR-01 | 0.01 | % | CaO |
0.54 | wR-01 | 0.01 | % | Fet |
2.73 | wR-01 | 0.01 | % | K2O |
0.22 | wR-01 | 0.01 | % | MgO |
0.02 | wR-01 | 0.01 | % | MnO |
3.65 | wR-01 | 0.01 | % | Na2O |
0.03 | wR-01 | 0.01 | % | P2O5 |
0.05 | wR-01 | 0.01 | % | SO3 |
0.22 | wR-01 | 0.01 | % | TiO2 |
3.11 | wR-01 | 0.01 | % | L.O.I |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
92ZR - 1858AF | Scheme | DL | Unit | Element |
---|---|---|---|---|
71.57 | wR-01 | 0.01 | % | SiO2 |
15.39 | wR-01 | 0.01 | % | AL2O3 |
0.1 | wR-01 | 0.01 | % | BaO |
0.71 | wR-01 | 0.01 | % | CaO |
0.95 | wR-01 | 0.01 | % | Fe2O3 |
4.07 | wR-01 | 0.01 | % | K2O |
0.15 | wR-01 | 0.01 | % | MgO |
0.01 | wR-01 | 0.01 | % | MnO |
5.63 | wR-01 | 0.01 | % | Na2O |
0.1 | wR-01 | 0.01 | % | P2O5 |
0.12 | wR-01 | 0.01 | % | SO3 |
0.3 | wR-01 | 0.01 | % | TiO2 |
1 | wR-01 | 0.01 | % | L.O.I |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
97ZR - 1795AF | Scheme | DL | Unit | Element |
---|---|---|---|---|
71.2 | wR-01 | 0.05 | % | SiO2 |
12.76 | wR-01 | 0.05 | % | AL2O3 |
> | wR-01 | 0.05 | % | BaO |
1.65 | wR-01 | 0.05 | % | CaO |
3.43 | wR-01 | 0.05 | % | Fe2O3 |
4.37 | wR-01 | 0.05 | % | K2O |
1.22 | wR-01 | 0.05 | % | MgO |
> | wR-01 | 0.05 | % | MnO |
0.84 | wR-01 | 0.05 | % | Na2O |
> | wR-01 | 0.05 | % | P2O5 |
0.13 | wR-01 | 0.05 | % | SO3 |
0.23 | wR-01 | 0.05 | % | TiO2 |
4.16 | wR-01 | 0.05 | % | L.O.I |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
94ZR - 797 | Scheme | DL | Unit | Element |
---|---|---|---|---|
67.96 | wR-01 | 0.01 | % | SiO2 |
16.00 | wR-01 | 0.01 | % | AL2O3 |
0.04 | wR-01 | 0.01 | % | BaO |
0.3 | wR-01 | 0.01 | % | CaO |
0.56 | wR-01 | 0.01 | % | Fet |
6.35 | wR-01 | 0.01 | % | K2O |
0.27 | wR-01 | 0.01 | % | MgO |
0.01 | wR-01 | 0.01 | % | MnO |
> | wR-01 | 0.01 | % | Na2O |
0.17 | wR-01 | 0.01 | % | P2O5 |
0.25 | wR-01 | 0.01 | % | SO3 |
0.51 | wR-01 | 0.01 | % | TiO2 |
> | wR-01 | 0.01 | % | Cr2O3 |
3.46 | wR-01 | 0.01 | % | L.O.I |
0.57 | wR-01 | 0.01 | % | Cu |
0.04 | wR-01 | 0.01 | % | Sr |
فلدسپات
آنالیز فلدسپات
XRD Results | Field No | Lab No |
FELDSPAR (Na) (k) + QUARTZ + MONTMORILLONITE + CALCITE (minor) | AJ | 292 |
QUARTZ + FELDSPAR (Na) (k) + CLAYMINERAL (minor) | AF | 293 |
QUARTZ + FELDSPAR (Na) (k) + CLACITE (minor) + CHLORITE (minor) + ILITE (minor) | AD | 294 |
FELDSPAR (Na) (k) + QUARTZ + CLAYMINERAL (minor) | AH | 295 |
QUARTZ + FELDSPAR + CHLORITE + ILITE + CALCITE | AE | 296 |