جدول زیر شامل آنالیز شیمیایی و مشخصات بالکلی شرکت پارس کائولن می باشد. با توجه به آنالیز بالکلی و مشخصات آن می توانید نسبت به دریافت نمونه و خرید اقدام فرمایید. این بالکلی از پر مصرف ترین متریال امروز در کارخانجات چینی-بهداشتی و دارای پخت بسیار سفید و کیفیت بالای پلاستیسیته است. در واقع جایگزینی مقبول به جای مشابه خارجی است.
آنالیز شیمیایی و مشخصات بالکلی

بالکلی P NS710
بالکلی P S1001
بالکلی P S1004
بالکلی P NS710
آنالیز بالکلی P-NS710
Unit | Element | Sample | |
---|---|---|---|
64.06 | % | SiO2 | 57773-710 |
25.36 | % | Al2O3 | 57773-710 |
0.74 | % | Na2O | 57773-710 |
0.86 | % | MgO | 57773-710 |
2.62 | % | K2O | 57773-710 |
1.26 | % | TiO2 | 57773-710 |
0.01 | % | MnO | 57773-710 |
0.06 | % | CaO | 57773-710 |
0.03 | % | P2O5 | 57773-710 |
1.15 | % | Fe2O3 | 57773-710 |
0.29 | % | SO3 | 57773-710 |
5.31 | % | L.O.I | 57773-710 |
بالکلی P S1001
آنالیز بالکلی P-S1001
Unit | Element | Sample | |
---|---|---|---|
70.99 | % | SiO2 | 62200-1001S |
17.01 | % | Al2O3 | 62200-1001S |
0.39 | % | Na2O | 62200-1001S |
0.54 | % | MgO | 62200-1001S |
2.86 | % | K2O | 62200-1001S |
1.22 | % | TiO2 | 62200-1001S |
0.02 | % | MnO | 62200-1001S |
0.09 | % | CaO | 62200-1001S |
0.03 | % | P2O5 | 62200-1001S |
1.80 | % | Fe2O3 | 62200-1001S |
0.38 | % | SO3 | 62200-1001S |
4.44 | % | L.O.I | 62200-1001S |
بالکلی P S1004
آنالیز بالکلی P-S1004
Unit | Element | Sample | |
---|---|---|---|
53.93 | % | SiO2 | 60751-1004 |
25.55 | % | Al2O3 | 60751-1004 |
0.89 | % | Na2O | 60751-1004 |
1.03 | % | MgO | 60751-1004 |
4.26 | % | K2O | 60751-1004 |
1.08 | % | TiO2 | 60751-1004 |
0.02 | % | MnO | 60751-1004 |
0.13 | % | CaO | 60751-1004 |
0.03 | % | P2O5 | 60751-1004 |
1.48 | % | Fe2O3 | 60751-1004 |
0.08 | % | SO3 | 60751-1004 |
11.23 | % | L.O.I | 60751-1004 |